Kamerový set 4 IR kamer SE-CRB6022 420TV a MDR-757ZB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerový set s 4 IR kamerami SE-CRB6022 420TV + 23 IR diod (15m dosvit) a digitálním záznamem MDR-757ZB (lze doplnit celkem až 8 kamerami), SÍŤOVÉ FUNKCE + 4x audio + VGA, H.264, ČESKÉ OSD, !! ušetříte 10% při nákupu tohoto setu !! (v základu 3.6mm možná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( AVerMedia Taiwan ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.549 Kč (včetně DPH 20 %)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(v základu 3.6mm možná změna na 6, 8 a 12mm za příplatek 360,-Kč/ks)
Kamerový set s 4 IR kamerami SE-CRB6022 420TV
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DVR pro 8 kamer |
| - | Kompresní formát H.264 |
| - | Kompresní formát přenosu V po LAN H.264 |
| - | Nové české, grafické OSD menu ovládané USB myší |
| Operační systém | LINUX RTOS |
|---|---|
| Video systém | NTSC / PAL ( přepínatelné ) |
| Formát video komprese | H.264 |
| Video vstupy | 8 kamer |
| Prosmyčkovaný video výstupy | NE |
| Video výstupy | 1 pro hlavní monitor |
| Audio vstupy / výstupy | 4 vstupy / 1 výstup |
| Snímková rychlost (PAL) | 200 FPS |
| Maximální nahrávací rychlost (PAL) | FRAME - 704 x 576 při 50 FPS |
| Nahrávací rychlost (PAL) | CIF - 352 × 288 při 200 FPS |
| Nastavení kvality komprese | Nejlepší, vysoká, normální a základní |
| Multijazyčné OSD | ANO, české, grafické OSD menu ovládané USB myší |
| HDD | 2x SATA - max 2x 2000GB (doporučujeme 2x1000GB) HDD není v ceně |
| Výměnný HDD | NE |
| Čitelnost HDD v PC | NE |
| Záloha HDD na HDD | NE |
| DVD-RW | NE |
| Způsob záznamu | Manuální / časový / detekce pohybu alarmové / vzdálený |
| Vodoznak | ANO |
| Pentaplex systém | ANO, více funkcí v jeden okamžik |
| Detekce pohybu v obraze | 16 x 12 detekčních políček v každé kameře |
| Předpoplachové nahrávání | ANO, 8 MB |
| Možnost zálohování | USB / LAN |
| Kompresní formát přenosu po WWW | H.264 |
| Ethernet, LAN | 10/100MB/s, vzdálený dohled a nastavení pomocí LAN |
| Mobilní dohled, PDA klient | ANO |
| Webový a vzdálený přístup | Podporuje licencovaný software a Internet Explorer |
| Přenos audia Live po LAN | NE (IE i klient) |
| Podpora CMS | ANO |
| Informace o alarmu | E-mailem s odkazem nebo pomocí služby FTP s ukládáním záznamů |
| Síťová připojení | Podpora TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS |
| USB rozhraní | ANO |
| VGA výstup | ANO (podporuje rozližení 1024X768 / 60Hz) |
| Dálkový ovladač | ANO |
| Ovládání PTZ | ANO, podporuje protokol PELCO-D/P |
| Alarmové vstupy / výstupy | 8x vstup / 1x výstup |
| Obrazový ZOOM Live | 2x digitální |
| Obrazový ZOOM v záznamu | NE |
| Detekce ztráty videosignálu | ANO |
| Titulek kamery | max. 12 znaků v názvu |
| Nastavení videosignálu | Odstíny / barvy / kontrast / jas |
| Napájení | DC 19V |
| Spotřeba | 64W |
| Rozměry | 432 x 90 x 326 mm |
Upgrade Firmwaru ke stažení na požádání !
4x IR kamera SE-CRB6022CN
| Snímací prvek | 1/3" SONY Super HAD CCD |
|---|---|
| Rozlišení | 420 TV řádků |
| Objektiv | 3.6, 6, 8 a 12 mm |
| Min.osvětlení | 0 Lux při IR |
| IR filtr | NE |
| IR citlivost | ANO |
| Počet IR ¦ Dosvit | 23x IR diod ¦ 20m |
| Den/Noc¦ výměn.filtr | ANO ¦ NE |
| Napájení | DC 12V / 300mA při aktivním IR |
| Instalace ¦ Krytí IP | Venkovní ¦ IP66 |
| Rozměry | 50 x 85 x 60 mm |
| Ostatní | včetně 3-osého držáku s kloubem a stříškou kabely jsou vedeny skrytě v noze držáku |
další: